- Occupants 6
-
1 Lit Queen size
2 lits doubles
3 - 3 chambres à coucher 3
-
1 salle de bain avec baignoire
1 - 130 m² 130 m²
- wifi wifi
Logement
Description
Caractéristiques principales
Chambres
Cuisine américaine (Gaz)
Bains
Général
Non fourni(e/es/s)
Répartition des chambres
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Organisez votre agenda
Observations
- Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
De la réservation à 181 jours avant l'entrée, l'annulation aura un coût de 30% du montant de la location.
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Carte et distances
-
Distances
Métro
0 m
Thermes
0 m
Restaurant - Objat
6 km
Ville - Objat
6 km
Supermarché - Intermaché Objat
10 km
Golf - Golf Miunicipal de Brive Planchetorte
19 km
Gare - Gare SNCF de Brive la Gaillarde
19 km
Station de bus - Gare de Brive la gaillarde
19 km
Ville - Brive la Gaillarde
20 km
Lac - Lac du Causse - Lissac su Couze
22 km
Aeroport - Aeroport de Brive-Vallée de la Dordogne
31 km
Parc naturel - Parc naturel régional Périgord Limousin
67 km
Parc naturel - Parc naturel régional des Causses du Quercy
80 km
Ville - Limoges
105 km
Aeroport - Aeroport de Limoges
114 km
Parc naturel - Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
116 km
Ville - Bordeaux
204 km
Ville - Toulouse
213 km
Calendrier de disponibilité
Octobre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |