- Évaluation 10
- Occupants 7
-
2 lits doubles
3 lits simples
5 - 3 chambres à coucher 3
-
2 salles de bain avec douche
2 - 105 m² 105 m²
- wifi wifi
Logement
Description
Caractéristiques principales
Chambres
Cuisine américaine
Bains
Vue
Général
Répartition des chambres
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
- Non-fumeur
- Les animaux ne sont pas admis
Conditions de réservation
De la réservation à 181 jours avant l'entrée, l'annulation aura un coût de 30% du montant de la location.
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Carte et distances
-
Distances
Lac
0 m
Restaurant - La Dînée du Viguier
50 m
Restaurant - Le Seth
100 m
Rivière - Quais du Célé
500 m
Restaurant - Pizzeria Del Portel
700 m
Supermarché - E Leclerc Express Figeac
750 m
Gare - Gare SNCF de Figeac
1 km
Station de bus - Gare routière de Figeac
1 km
Supermarché - Centre E Leclerc Capdenac
4 km
Golf - Golf du Totche Villefranche de Rouergue
38 km
Ville - Villefranche de Rouergue
38 km
Parc d'attractions - Parc animalier de Gramat
38 km
Ville - Rocamadour Padirac
43 km
Parc naturel - Parc naturel régional et Géoparc des Causses du Quercy
50 km
Aeroport - Aéroport Rodez Aveyron
54 km
Ville - Aurillac
64 km
Ville - Rodez
64 km
Golf - Golf Bluegreen Rodez Agglomération
64 km
Ville - Cahors
74 km
Ville - Brive la Gaillarde
106 km
Ville - Toulouse
190 km
Calendrier de disponibilité
Décembre - 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Janvier - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Avril - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Évaluations
- 4/5Services
- 5/5Propreté
- 5/5Logement
- 5/5Emplacement
- 5/5Rapport Qualité / Prix
Excellent
laurence (France)
| |||
L'hôte n'a laissé aucun commentaire dans cette évaluation
|
|
||